Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pinďulky 390 č.p. 1018442791 1 10127569 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pinďulky 564 č.p. 1018444505 1 10129278 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pinďulky 575 č.p. 1018444611 1 10129383 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pinďulky 613 č.p. 1018444998 1 10129766 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pinďulky 672 č.p. 1018445561 1 10130357 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pinďulky 700 č.p. 1033278025 1 30420091 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pinďulky 856 č.p. 1036713547 1 106957864 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Polní 262 č.p. 1018441522 1 10126295 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Polní 275 č.p. 1018441654 1 10126422 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Polní 404 č.p. 1018442936 1 10127704 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Polní 482 č.p. 1018443690 1 10128468 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Polní 512 č.p. 1018443983 1 10128751 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Polní 513 č.p. 1018443991 1 10128760 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Polní 581 č.p. 1018444670 1 10129448 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Polní 644 č.p. 1018445307 1 10130071 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pouzdřanská 118 č.p. 1018440208 1 10124896 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pouzdřanská 173 č.p. 1018440682 1 10125418 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pouzdřanská 176 č.p. 1018440712 1 10125442 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pouzdřanská 184 č.p. 1018440771 1 10125523 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Vranovice Vranovice Pouzdřanská 229 č.p. 1018441191 1 10125965 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-831 831 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 26.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4