Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 147 č.p. 1025010116 1 4515927 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 148 č.p. 1025010124 1 4515935 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 149 č.p. 1025010132 1 4515943 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 150 č.p. 1025010141 1 4515951 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 151 č.p. 1025010159 1 4515960 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 152 č.p. 1025010167 1 4515978 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 153 č.p. 1025010175 1 4515986 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 154 č.p. 1025010183 1 4515994 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 155 č.p. 1025010191 1 4516001 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 156 č.p. 1025010205 1 4516010 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 157 č.p. 1025010213 1 4516028 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 158 č.p. 1025010221 1 4516036 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 159 č.p. 1025010230 1 4516044 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 160 č.p. 1025010248 1 4516052 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 161 č.p. 1025010256 1 4516061 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 162 č.p. 1025010264 1 4516079 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 163 č.p. 1025010272 1 4516087 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 164 č.p. 1025010281 1 4516095 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 165 č.p. 1025010299 1 4516109 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 166 č.p. 1025010302 1 4516117 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-256 256 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 27.09.2024Data jsou platná k 01.08.2024 iRSO 4.1.4