Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 85 č.p. 1025009517 1 4515307 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 86 č.p. 1025009525 1 4515315 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 87 č.p. 1025009533 1 4515323 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 88 č.p. 1025009541 1 4515331 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 89 č.p. 1025009550 1 4515340 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 90 č.p. 1025009568 1 4515358 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 91 č.p. 1025009576 1 4515366 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 92 č.p. 1025009584 1 4515374 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 93 č.p. 1025009592 1 4515382 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 94 č.p. 1025009606 1 4515391 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 95 č.p. 1025009614 1 4515404 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 96 č.p. 1025009622 1 4515412 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 97 č.p. 1025009631 1 4515421 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 98 č.p. 1025009649 1 4515439 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 99 č.p. 1025009657 1 4515447 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 100 č.p. 1025009665 1 4515455 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 101 č.p. 1025009673 1 4515463 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 102 č.p. 1025009681 1 4515471 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 103 č.p. 1025009690 1 4515480 Detail... Mapa
CZ0805 Opava Těškovice Těškovice 104 č.p. 1025009703 1 4515498 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-256 256 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 27.09.2024Data jsou platná k 01.08.2024 iRSO 4.1.4