Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Na Vyhlídce 5 807 č.p. 1036591204 1 105367061 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Na Vyhlídce 3 808 č.p. 1030803013 1 26125960 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Hřbitovní 3 810 č.p. 1030800570 1 25579908 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Dlouhá 32 814 č.p. 1031368400 1 25990632 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Lipová 9 815 č.p. 1031566538 1 25990497 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Dlouhá 78 816 č.p. 1031736948 1 26004836 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Cílová 7 821 č.p. 1032802375 1 27589447 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Promenádní 34 822 č.p. 1032959835 1 27474950 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Zátiší 1 825 č.p. 1033170216 1 27589455 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko U Depa 3 827 č.p. 1033607878 1 50964470 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko U Depa 1 828 č.p. 1031986707 1 25925733 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Zátiší 3 829 č.p. 1033277835 1 34129928 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Zátiší 5 830 č.p. 1033607886 1 50964771 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Zátiší 3a 831 č.p. 1035739259 1 93605862 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Zátiší 4 832 č.p. 1034750712 1 77728271 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Zátiší 6 833 č.p. 1033991775 1 52529380 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Zátiší 8 834 č.p. 1034807358 1 78120624 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Promenádní 14 835 č.p. 1033222194 1 27609332 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Kostelní 17 837 č.p. 1033403806 1 27757579 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Kostelní 6 839 č.p. 1033584665 1 50963228 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-669 669 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4