Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Kosmonautů 5 27 č.p. 1023678659 1 14155133 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Dlouhá 38 29 č.p. 1023678675 1 14155150 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Těšínská 5 36 č.p. 1023678730 1 14155214 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Naučná 6 38 č.p. 1023678756 1 14155231 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Slezská 12 42 č.p. 1023678799 1 14155273 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Naučná 8 44 č.p. 1023678811 1 14155290 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Dlouhá 44 54 č.p. 1023678900 1 14155389 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Ostravská 22 63 č.p. 1023678993 1 14155478 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Kosmonautů 7 66 č.p. 1023679019 1 14155494 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Kosmonautů 9 68 č.p. 1023679035 1 14155516 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Okružní 4 75 č.p. 1023679108 1 14155583 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Májová 46 76 č.p. 1023679116 1 14155591 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Májová 41 77 č.p. 1023679124 1 14155605 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Kosmonautů 13 78 č.p. 1023679132 1 14155613 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Slezská 7 79 č.p. 1023679141 1 14155621 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Těšínská 15 81 č.p. 1023679167 1 14155648 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Slezská 5 82 č.p. 1023679175 1 14155656 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Májová 39 84 č.p. 1023679191 1 14155672 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Slezská 3 85 č.p. 1023679205 1 14155681 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Těrlicko Horní Těrlicko Slezská 1 86 č.p. 1023679213 1 14155699 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-669 669 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4