Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 259 č.p. 1035744864 1 93671148 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 260 č.p. 1035544661 1 89652797 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 261 č.p. 1035597292 1 90703448 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 262 č.p. 1035603373 1 90820894 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 263 č.p. 1035604442 1 90846532 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 264 č.p. 1035744929 1 93671695 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 265 č.p. 1036190757 1 99726483 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 266 č.p. 1035637731 1 50410636 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 267 č.p. 1035659859 1 92060471 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 268 č.p. 1035724685 1 93439229 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 269 č.p. 1035777398 1 94010919 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 270 č.p. 1035862051 1 95205039 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 271 č.p. 1035900611 1 95668021 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 272 č.p. 1035912511 1 95939628 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 273 č.p. 1035939398 1 96210281 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 274 č.p. 1035939371 1 96210133 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 275 č.p. 1035957728 1 96444827 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 276 č.p. 1036006204 1 97008877 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 277 č.p. 1036009921 1 97067750 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Štarnov Štarnov 278 č.p. 1036030881 1 97291722 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-323 323 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 26.09.2024Data jsou platná k 01.08.2024 iRSO 4.1.4