Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 743 č.ev. 1036082377 1 38216876 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 744 č.ev. 1036082962 1 43947603 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 745 č.ev. 1036083471 1 48382795 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 746 č.ev. 1036082385 1 38244870 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 747 č.ev. 1036082806 1 42051037 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 748 č.ev. 1036082407 1 38261090 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 749 č.ev. 1036082750 1 41880412 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 764 č.p. 1023668271 1 25493001 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 774 č.p. 1030839905 1 26650011 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 781 č.p. 1030839891 1 25443780 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 792 č.p. 1030978999 1 25680935 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 793 č.p. 1030979006 1 25929798 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 801 č.p. 1031387595 1 25729551 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 803 č.p. 1032076887 1 27101436 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 832 č.p. 1033584835 1 50680315 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 849 č.p. 1035030721 1 79798781 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 867 č.p. 1035568811 1 90222121 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 868 č.p. 1035562120 1 90026055 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 888 č.p. 1036403688 1 102448451 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Bohumín Skřečoň 1. máje 891 č.p. 1036537579 1 104718218 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-808 808 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4