Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Lesní 4 1357 č.p. 1010629930 1 239968 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Žitná 9 1397 č.p. 1010630334 1 240362 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Sukova 20 1401 č.p. 1010630377 1 240401 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Výletní 2 1407 č.p. 1010630431 1 240460 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Královská 7 1412 č.p. 1010630482 1 240516 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Královská 19 1419 č.p. 1010630555 1 24718882 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Lesní 2 1466 č.p. 1010631021 1 241032 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Královská 17 1470 č.p. 1010631063 1 24673846 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Lesní 41 1540 č.p. 1032670797 1 27261000 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 1542 č.p. 1033053554 1 30556333 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Třída 9. května 75 1563 č.p. 1033914410 1 51949563 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Sukova 25 1566 č.p. 1033966720 1 52041646 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Sukova 27 1574 č.p. 1034899244 1 78764076 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Sukova 21 1582 č.p. 1035066424 1 80025633 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Sukova 29 1616 č.p. 1036086356 1 98108000 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Sukova 31 1618 č.p. 1036170080 1 99307201 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Rumburk Rumburk 1 Sukova 19 1632 č.p. 1036405681 1 103160035 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-77 77 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 17.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4