Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 37 642 č.p. 1000557197 1 22198237 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 25 653 č.p. 1000557227 1 22198261 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 27 654 č.p. 1000557235 1 22198270 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 31 655 č.p. 1031678115 1 22198288 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 33 656 č.p. 1000557243 1 22198296 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 39 657 č.p. 1000557251 1 22198300 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 45 660 č.p. 1000557286 1 22198334 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 51 670 č.p. 1000557359 1 22198407 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 55 671 č.p. 1000557367 1 22198415 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 57 672 č.p. 1000557375 1 22198423 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 59 673 č.p. 1000557383 1 22198431 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 41A 674 č.p. 1000557391 1 22198440 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 76 675 č.p. 1000557405 1 22198458 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 74 676 č.p. 1000557413 1 22198466 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 72 677 č.p. 1000557421 1 22198474 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 70 678 č.p. 1030303665 1 22198482 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 68 679 č.p. 1000557448 1 22198491 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 62 680 č.p. 1000557456 1 22198504 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 60 681 č.p. 1000557464 1 22198512 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Libeň (Praha 8) Davídkova 58 682 č.p. 1000557472 1 22198521 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-507 507 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 27.09.2024Data jsou platná k 01.08.2024 iRSO 4.1.4