Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 20 200 č.p. 1000444694 1 22094725 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 35 250 č.p. 1000444821 1 22094857 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 70 517 č.p. 1000446425 1 22096426 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 25 619 č.p. 1000447294 2 22097295 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 45 656 č.p. 1000447626 1 22097627 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 43 657 č.p. 1000447634 1 22097635 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 41 658 č.p. 1000447642 1 22097643 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 39 659 č.p. 1000447651 1 22097651 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 37 660 č.p. 1000447669 1 22097660 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 46 695 č.p. 1000448011 1 22098011 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 44 696 č.p. 1000448029 1 22098020 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 42 697 č.p. 1000448037 1 22098038 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 40 698 č.p. 1000448045 1 22098046 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 59 740 č.p. 1000448444 1 22098445 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 57 741 č.p. 1000448452 1 22098453 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 55 742 č.p. 1000448461 1 22098461 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 53 743 č.p. 1000448479 1 22098470 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 27 811 č.p. 1000449131 1 22099131 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 29 812 č.p. 1000449149 1 22099140 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Bubeneč (Praha 6) Terronská 31 813 č.p. 1000449157 1 22099158 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-366 366 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 27.09.2024Data jsou platná k 01.08.2024 iRSO 4.1.4