Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Zúžená 3 866 č.p. 1000380530 1 22031138 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) 8. listopadu 61 867 č.p. 1000380548 1 22031146 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) 8. listopadu 59 868 č.p. 1000380556 1 22031154 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) 8. listopadu 57 869 č.p. 1000380564 1 22031162 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) 8. listopadu 55 870 č.p. 1000380572 1 22031171 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) 8. listopadu 53 871 č.p. 1000380581 1 22031189 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) 8. listopadu 51 872 č.p. 1000380599 1 22031197 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) 8. listopadu 49 873 č.p. 1000380602 1 22031201 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Dvořeckého 21 873 č.p. 1000380602 1 22031201 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Dvořeckého 19 874 č.p. 1000380611 1 22031219 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Dvořeckého 17 875 č.p. 1000380629 1 22031227 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Říčanova 14 876 č.p. 1000380637 1 22031235 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Dvořeckého 15 876 č.p. 1000380637 1 22031235 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Říčanova 12 877 č.p. 1000380645 1 22031243 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Dvořeckého 13 877 č.p. 1000380645 1 22031243 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Říčanova 16 878 č.p. 1000380653 1 22031251 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Říčanova 18 879 č.p. 1000380661 1 22031260 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Říčanova 20 880 č.p. 1000380670 1 22031278 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Říčanova 22 881 č.p. 1000380688 1 22031286 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Břevnov (Praha 6) Říčanova 24 882 č.p. 1000380696 1 22031294 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-999 999 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4