Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Čapkova 13 400 č.p. 1000144372 1 21768013 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Čapkova 16 759 č.p. 1000147011 1 21770662 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Čapkova 3 1582 č.p. 1035988241 1 96791594 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 8 145 č.p. 1000142523 1 21766096 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 6 146 č.p. 1000142531 1 21766100 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 3 155 č.p. 1000142621 1 21766193 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 4 161 č.p. 1000142671 1 21766240 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 12 163 č.p. 1000142698 1 21766266 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 14 169 č.p. 1000142752 1 21766321 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 1 173 č.p. 1000142787 1 21766355 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 10 201 č.p. 1000142957 1 21766525 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 5 225 č.p. 1000143104 1 21766673 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 7 226 č.p. 1000143112 1 21766681 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 15 243 č.p. 1000143279 1 21766851 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 13 248 č.p. 1000143317 1 21766908 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 2 252 č.p. 1000143350 1 21766941 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 9 255 č.p. 1000143376 1 21766967 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Děkanská 11 269 č.p. 1000143431 1 21767041 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Družstevní ochoz 13 430 č.p. 1000144593 1 21768242 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Družstevní ochoz 15 431 č.p. 1000144607 1 21768242 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-322 322 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4