Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) U Hellady 4 697 č.p. 1000146561 1 21770212 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Michelská 31 721 č.p. 1000146740 1 21770395 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Adamovská 5 727 č.p. 1000146804 1 21770450 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Nuselská 90 731 č.p. 1000146847 1 21770492 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) U michelského mlýna 6a 744 č.p. 1000146928 1 21770573 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) U plynárny 10 745 č.p. 1000146936 1 21770581 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) U plynárny 6 757 č.p. 1000146995 1 21770646 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Týmlova 7 759 č.p. 1000147011 1 21770662 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Čapkova 16 759 č.p. 1000147011 1 21770662 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Hadovitá 1 763 č.p. 1000147037 1 21770689 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) U plynárny 8 770 č.p. 1000147100 1 21770751 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Nuselská 80 785 č.p. 1000147193 1 21770841 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) U plynárny 4 790 č.p. 1000147207 1 21770859 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Nuselská 136 792 č.p. 1000147223 1 21770875 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Michelská 2 792 č.p. 1000147223 1 21770875 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Mendíků 13 803 č.p. 1000147321 1 21770972 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Adamovská 1 803 č.p. 1000147321 1 21770972 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Adamovská 3 804 č.p. 1000147339 1 21770981 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Nuselská 854 č.p. 1000147673 1 21771324 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Pod Stárkou 2 854 č.p. 1000147673 1 21771324 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-322 322 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 26.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4