Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Havlíčkova 24 886 č.p. 1008883042 1 24112861 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Havlíčkova 26 900 č.p. 1008883166 1 24113000 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Klatovská třída 15 926 č.p. 1008883409 1 24113255 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Havlíčkova 14 932 č.p. 1008883441 1 24113298 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Havlíčkova 22 934 č.p. 1008883468 1 24113310 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Havlíčkova 1 939 č.p. 1008883514 1 24113361 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Klatovská třída 23 939 č.p. 1008883514 1 24113361 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Americká 7 940 č.p. 1008883522 1 24113379 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Americká 9 941 č.p. 1008883531 1 24113387 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Jagellonská 15 948 č.p. 1008883603 1 24113450 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Petákova 1 948 č.p. 1008883603 1 24113450 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Jagellonská 20 966 č.p. 1008883786 1 24113638 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Havlíčkova 16 971 č.p. 1008883832 1 24113689 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Americká 15 978 č.p. 1008883891 1 24113743 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Petákova 9 980 č.p. 1008883913 1 24113760 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Purkyňova 36 980 č.p. 1008883913 1 24113760 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Petákova 8 981 č.p. 1008883921 1 24113778 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Jagellonská 22 987 č.p. 1008883972 1 24113832 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Purkyňova 29 994 č.p. 1008884049 1 24113905 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Jižní Předměstí Purkyňova 25 1008 č.p. 1008884189 1 24114049 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-303 303 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 27.09.2024Data jsou platná k 01.08.2024 iRSO 4.1.4