Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Pěšina 8 362 č.p. 1017220662 1 19222921 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Pěšina 6 363 č.p. 1017220671 1 19222939 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Přerovská 8 364 č.p. 1017220689 1 19222947 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Přerovská 10 365 č.p. 1017220697 1 19222955 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Kšírova 160 366 č.p. 1017220701 1 19222963 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Kšírova 162 367 č.p. 1017220719 1 19222971 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Pěšina 44 368 č.p. 1017220727 1 19222980 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Kšírova 76 372 č.p. 1017220760 1 19223021 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Jeníčkova 2 373 č.p. 1017220778 1 19223030 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Kšírova 78 373 č.p. 1017220778 1 19223030 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Kšírova 170 374 č.p. 1017220786 1 19223048 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Kšírova 225 376 č.p. 1017220808 1 19223064 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Kšírova 112 377 č.p. 1017220816 1 19223072 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Jeníčkova 8 378 č.p. 1017220824 1 19223081 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Jeníčkova 4 379 č.p. 1017220832 1 19223099 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Jeníčkova 6 380 č.p. 1017220841 1 19223102 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Jeníčkova 10 381 č.p. 1017220859 1 19223111 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Kšírova 223 382 č.p. 1017220867 1 19223129 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Kšírova 120 385 č.p. 1017220891 1 19223153 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Horní Heršpice Sokolova 2a 387 č.p. 1017220905 1 24640484 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-269 269 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 17.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4