Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 360 č.ev. 1017278202 1 19292929 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 361 č.ev. 1032651199 1 19292937 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 362 č.ev. 1017278211 1 19292945 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 364 č.ev. 1017278229 1 19292961 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 366 č.ev. 1017278237 1 19292988 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 367 č.ev. 1032651202 1 19292996 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 368 č.ev. 1017278245 1 19293003 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 372 č.ev. 1017278253 1 19293046 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 377 č.ev. 1017278261 1 19293097 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 387 č.ev. 1032651237 1 19293186 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 388 č.ev. 1017278300 1 19293194 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 390 č.ev. 1032651245 1 19293216 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 391 č.ev. 1017278318 1 19293224 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 393 č.ev. 1017278326 1 19293241 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 407 č.ev. 1017278393 1 19293275 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 408 č.ev. 1017278407 1 19293283 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 409 č.ev. 1017278415 1 19293291 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 410 č.ev. 1017278423 1 19293305 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 411 č.ev. 1032651253 1 19293313 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Medlánky 414 č.ev. 1017278431 1 19293348 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-243 243 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 26.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4