Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Svadilov 36 782 č.p. 1033523267 1 27879755 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Tikovická 36 619 č.p. 1017725331 1 23591706 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Bakešova 37 846 č.p. 1035761670 1 93868766 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Ježkov 37 455 č.p. 1017723788 1 23590149 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Kerendov 37 353 č.p. 1017722811 1 23589175 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Ořechovičská 37 386 č.p. 1017723133 1 23589493 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Pavlíkova 37 150 č.p. 1017720959 1 23587300 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Svadilov 37 164 č.p. 1017721092 1 23587440 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Tikovická 37 583 č.p. 1017725004 1 23591374 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov U Kostela 37 569 č.p. 1017724873 1 23591234 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Brněnská 38 307 č.p. 1017722421 1 23588772 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Divadelní 38 783 č.p. 1033606499 1 51210096 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Pavlíkova 38 19 č.p. 1017719641 1 23585994 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Tikovická 38 618 č.p. 1017725322 1 23591692 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Divadelní 39 763 č.p. 1032240679 1 27206467 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Ježkov 39 454 č.p. 1017723770 1 23590131 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Kerendov 39 352 č.p. 1017722803 1 23589167 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Pavlíkova 39 149 č.p. 1017720941 1 23587296 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Svadilov 39 163 č.p. 1017721084 1 23587431 Detail... Mapa
CZ0643 Brno-venkov Ořechov Ořechov Tikovická 39 584 č.p. 1017725012 1 23591382 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 1000 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.07.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4