Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Měšická 541 č.p. 1031439935 1 26001632 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Měšická 542 č.p. 1031557709 1 25995731 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Měšická 543 č.p. 1031643524 1 26016435 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Měšická 544 č.p. 1031557725 1 26035014 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Měšická 545 č.p. 1031557717 1 26000393 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 546 č.p. 1031624317 1 26033500 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 547 č.p. 1031651896 1 25986791 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 548 č.p. 1031687360 1 26018331 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 549 č.p. 1031623647 1 25989804 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 550 č.p. 1031651586 1 26033658 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 551 č.p. 1031651608 1 26005379 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 552 č.p. 1031687386 1 26011123 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 553 č.p. 1031687394 1 25990187 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 554 č.p. 1031651993 1 25994565 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 555 č.p. 1031505130 1 26030519 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 556 č.p. 1031505342 1 26008718 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 557 č.p. 1031677844 1 26020742 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 558 č.p. 1031719580 1 25999168 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 559 č.p. 1031624007 1 26007347 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Bašť Bašť Mratínská 560 č.p. 1031486631 1 25993127 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-784 784 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 18.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4