Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 12 934 č.p. 1017112428 1 19081847 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 14 935 č.p. 1017112436 1 19081855 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 16 936 č.p. 1017112444 1 19081863 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 18 937 č.p. 1017112452 1 19081871 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 20 938 č.p. 1017112461 1 19081880 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 22 939 č.p. 1017112479 1 19081898 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 24 940 č.p. 1017112487 1 19081901 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 26 941 č.p. 1017112495 1 19081910 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 28 942 č.p. 1017112509 1 19081928 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 30 943 č.p. 1017112517 1 19081936 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 32 944 č.p. 1017112525 1 19081944 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 34 945 č.p. 1017112533 1 19081952 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 36 946 č.p. 1017112541 1 19081961 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 38 947 č.p. 1017112550 1 19081979 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 40 948 č.p. 1017112568 1 19081987 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 42 949 č.p. 1017112576 1 19081995 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 44 950 č.p. 1017112584 1 19082002 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 46 951 č.p. 1017112592 1 19082011 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 48 952 č.p. 1017112606 1 19082029 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Husovice Míčkova 50 953 č.p. 1017112614 1 19082037 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-657 657 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 17.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4