Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 153 č.p. 1026594910 1 15336859 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 158 č.p. 1026594928 1 15336867 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 160 č.p. 1026594936 1 15336875 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 161 č.p. 1026594944 1 15336883 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 162 č.p. 1026594952 1 15336891 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 163 č.p. 1026594961 1 15336905 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 164 č.p. 1026594979 1 15336913 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 165 č.p. 1026594987 1 15336921 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Zlaté Hory 170 č.p. 1026598192 1 24723967 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Zlaté Hory 171 č.p. 1026598206 1 24723975 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 175 č.p. 1026595002 1 15336948 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 178 č.p. 1026595011 1 15336956 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 180 č.p. 1026595029 1 15336964 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 183 č.p. 1026595037 1 15336972 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 185 č.p. 1026595045 1 15336981 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 186 č.p. 1026595053 1 15336999 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 187 č.p. 1026595061 1 15337006 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 188 č.p. 1026595070 1 15337014 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 189 č.p. 1026595088 1 15337022 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Zlaté Hory Ondřejovice 190 č.p. 1026595096 1 15337031 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1202 1202 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 04.07.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4