Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Bzová 167 č.p. 1031947078 1 30035520 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Bzová 168 č.p. 1035394138 1 84289031 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 1 č.ev. 1021137596 1 4614071 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 2 č.p. 1021136328 1 4612817 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 2 č.ev. 1021137600 1 4614089 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 3 č.p. 1021136336 1 4612825 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 3 č.ev. 1021137618 1 4614097 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 4 č.p. 1021136344 1 4612833 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 5 č.p. 1021136352 1 4612841 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 6 č.p. 1021136361 1 4612850 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 7 č.p. 1021136379 1 4612868 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 8 č.p. 1021136387 1 4612876 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 9 č.p. 1021136395 1 4612884 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 10 č.p. 1021136409 1 4612892 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 11 č.p. 1021136417 1 4612906 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 13 č.p. 1021136425 1 4612922 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 14 č.p. 1021136433 1 4612931 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 15 č.p. 1021136441 1 4612949 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 16 č.p. 1021136450 1 4612957 Detail... Mapa
CZ0722 Uherské Hradiště Bojkovice Krhov 17 č.p. 1021136468 1 4612965 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1355 1355 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 02.07.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4