Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0533 Svitavy Němčice Zhoř 6 č.p. 1016467842 1 17967899 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Člupek 7 č.p. 1016473729 1 17976561 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Němčice 7 č.p. 1016362463 1 17900603 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Pudilka 7 č.p. 1016364032 1 17902118 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Zhoř 7 č.p. 1016467851 1 17967902 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Člupek 8 č.p. 1016473737 1 17976570 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Němčice 8 č.p. 1016362471 1 17900611 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Pudilka 8 č.p. 1016364041 1 17902126 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Zhoř 8 č.p. 1016467869 1 17967911 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Člupek 9 č.p. 1016473745 1 17976588 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Němčice 9 č.p. 1016362480 1 17900620 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Pudilka 9 č.p. 1016364059 1 17902134 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Zhoř 9 č.p. 1016467877 1 17967929 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Člupek 10 č.p. 1016473753 1 17976596 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Němčice 10 č.p. 1016362498 1 17900638 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Pudilka 10 č.p. 1016555318 1 34088229 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Zhoř 10 č.p. 1016467885 1 17967937 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Člupek 11 č.p. 1030514607 1 17976600 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Němčice 11 č.p. 1016362501 1 17900646 Detail... Mapa
CZ0533 Svitavy Němčice Pudilka 11 č.p. 1036339181 1 102217351 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-390 390 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 05.07.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4