Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Porubky 482 č.p. 1026411491 1 17071054 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Porubky 605 č.p. 1026412714 1 17072271 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Porubky 778 č.p. 1026414415 1 17073995 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 242 č.p. 1026409152 1 17068746 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 266 č.p. 1026409390 1 17068967 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 411 č.p. 1026410801 1 17070376 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 412 č.p. 1026410819 1 17070384 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 414 č.p. 1026410835 1 17070406 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 415 č.p. 1026410843 1 17070414 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 416 č.p. 1026410851 1 17070422 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 417 č.p. 1026410860 1 17070431 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 418 č.p. 1026410878 1 17070449 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 475 č.p. 1026411424 1 17070988 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 476 č.p. 1026411432 1 17070996 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 477 č.p. 1026411441 1 17071003 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 489 č.p. 1026411564 1 17071127 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 501 č.p. 1026411688 1 17071241 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 511 č.p. 1026411785 1 17071348 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 512 č.p. 1026411793 1 17071356 Detail... Mapa
CZ0723 Vsetín Zubří Zubří Poštovní 513 č.p. 1026411807 1 17071364 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1452 1452 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 04.07.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4