Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 1 č.p. 1033171425 1 30364604 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 1 č.ev. 1008604470 1 6942385 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 2 č.p. 1036326659 1 102072566 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 2 č.ev. 1008604488 1 6942393 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 3 č.ev. 1008604496 1 6942407 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 4 č.ev. 1008604500 1 26335280 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 5 č.ev. 1008728926 1 25178296 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 6 č.ev. 1008728934 1 25521594 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 7 č.ev. 1008728942 1 25608762 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 10 č.p. 1008604437 1 6942351 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 11 č.p. 1008604445 1 6942369 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 15 č.p. 1008604453 1 27646254 Detail... Mapa
CZ0322 Klatovy Sušice Humpolec 20 č.p. 1008604461 1 6942377 Detail... Mapa
1-13 13 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 16.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4