Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 1 č.p. 1014707650 1 7524544 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 2 č.p. 1014707668 1 7524552 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 3 č.p. 1014707676 1 7524561 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 4 č.p. 1014707684 1 7524579 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 5 č.p. 1014707692 1 7524587 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 6 č.p. 1014707706 1 7524595 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 7 č.p. 1014707714 1 7524609 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 8 č.p. 1014707722 1 7524617 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 9 č.p. 1014707731 1 7524625 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 10 č.p. 1014707749 1 7524633 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 11 č.p. 1014707757 1 7524641 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 12 č.p. 1014707765 1 7524650 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 13 č.p. 1014707773 1 7524668 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 14 č.p. 1014707781 1 7524676 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 15 č.p. 1014707790 1 7524684 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 16 č.p. 1014707803 1 7524692 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 17 č.p. 1014707811 1 7524706 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 18 č.p. 1014707820 1 7524714 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 19 č.p. 1014707838 1 7524722 Detail... Mapa
CZ0532 Pardubice Ostřetín Ostřetín 20 č.p. 1014707846 1 7524731 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-294 294 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 16.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4