Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 2 č.p. 1024325199 1 16028848 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 4 č.p. 1024325211 1 16028864 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 5 č.p. 1024325229 1 16028872 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 6 č.p. 1024325237 1 16028881 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 7 č.p. 1024325245 1 16028899 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 8 č.p. 1024325253 1 16028902 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 9 č.p. 1024325261 1 16028911 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 10 č.p. 1024325270 1 16028929 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 11 č.p. 1024325288 1 16028937 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 13 č.p. 1024325300 1 16028953 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 14 č.p. 1032279419 1 27195538 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 16 č.p. 1024325318 1 16028961 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 17 č.p. 1024325326 1 16028970 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 18 č.p. 1024325334 1 16028988 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 19 č.p. 1024325342 1 16028996 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 21 č.p. 1030853363 1 27437396 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 22 č.p. 1024325351 1 16029003 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 23 č.p. 1024325369 1 16029011 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 24 č.p. 1024325377 1 16029020 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Uničov Horní Sukolom 25 č.p. 1024325385 1 16029038 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-52 52 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 15.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4