Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 122 č.p. 1023942135 1 8218765 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 123 č.p. 1023942143 1 8218773 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 124 č.p. 1023942151 1 8218781 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 125 č.p. 1023942160 1 8218790 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 127 č.p. 1023942186 1 8218811 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 129 č.p. 1023942208 1 8218838 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 130 č.p. 1023942216 1 8218846 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 131 č.p. 1023942224 1 8218854 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 132 č.p. 1023942232 1 8218862 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 133 č.p. 1023942241 1 8218871 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 134 č.p. 1023942259 1 8218889 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 135 č.p. 1023942267 1 8218897 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 136 č.p. 1024181138 1 8218901 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 137 č.p. 1023942275 1 8218919 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 138 č.p. 1023942283 1 8218927 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 139 č.p. 1023942291 1 8218935 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 140 č.p. 1023942305 1 8218943 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 141 č.p. 1023942313 1 8218951 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 142 č.p. 1023942321 1 8218960 Detail... Mapa
CZ0804 Nový Jičín Mošnov Mošnov 143 č.p. 1023942330 1 8218978 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-328 328 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 06.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4