Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Čechova 42D 924 č.p. 1033211052 1 27559238 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Hůrecká 38 925 č.p. 1033256862 1 27626113 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Souběžná 18 926 č.p. 1033288055 1 27619125 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Na Štěpnicích 1 927 č.p. 1033264237 1 27626105 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Na Štěpnicích 7 929 č.p. 1033349771 1 27678091 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Dolní 1 930 č.p. 1033460389 1 27691616 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Na Štěpnicích 3 931 č.p. 1033349763 1 27697461 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Na Štěpnicích 5 932 č.p. 1033372081 1 27697479 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Tyršova 16A 933 č.p. 1033383686 1 27714187 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Farská 4 934 č.p. 1033383694 1 27719588 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Dolní 12 935 č.p. 1033383708 1 27731278 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Na Štěpnicích 13 936 č.p. 1033405876 1 27742857 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Na Štěpnicích 15 937 č.p. 1033405884 1 27742849 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Na Štěpnicích 36 938 č.p. 1033423947 1 27762050 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Větrná 20 939 č.p. 1033423921 1 27762041 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Potoční 5 940 č.p. 1033526860 1 27778681 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Na Štěpnicích 26 941 č.p. 1033587851 1 27789390 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Miletínská 942 č.p. 1034057120 1 49085565 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Na Štěpnicích 9 944 č.p. 1033485594 1 27838676 Detail... Mapa
CZ0311 České Budějovice Lišov Lišov Topolová 7 945 č.p. 1033544469 1 27907911 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1047 1047 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4