Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Křeslice Borůvková 5 427 č.p. 1036605566 1 105577707 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Ibišková 3 428 č.p. 1036626334 1 105843041 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Ibišková 5 429 č.p. 1036626351 1 105843202 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Pod duby 4 430 č.p. 1036716457 1 106994107 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Hornokřeslická 12 431 č.p. 1036733726 1 107222591 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Pod zahradami 4d 432 č.p. 1036741991 1 107350564 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Pod duby 5 433 č.p. 1036857557 1 108112748 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice K dálnici 434 č.ev. 1036857921 1 115324704 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Mátová 74 435 č.p. 1036952487 1 118505190 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Krokusová 6 436 č.p. 1036952550 1 118505611 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Mátová 76 437 č.p. 1037004868 1 119333473 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Štychova 59 438 č.p. 1037004876 1 119333694 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Krokusová 3 439 č.p. 1037035933 1 119842092 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Pod zahradami 10a 440 č.p. 1037040899 1 119903482 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Ke stráni 24 441 č.p. 1037171039 1 121664996 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice Skořicová 10 442 č.p. 1037190840 1 124542174 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Křeslice K Čestlicům 21 443 č.p. 1037200047 1 145932729 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-477 477 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 05.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4