Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 3 č.p. 1011622726 1 23906642 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 6 č.p. 1011622734 1 23906651 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 34 č.ev. 1011622742 1 23906669 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 9 č.p. 1011622751 1 23906677 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 11 č.p. 1011622769 1 23906685 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 13 č.p. 1011622777 1 23906693 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 15 č.p. 1011622785 1 23906707 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 16 č.p. 1011622793 1 23906715 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 18 č.p. 1011622807 1 23906723 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 38 č.ev. 1011622815 1 23906731 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 21 č.p. 1011622831 1 23906758 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 22 č.p. 1011622840 1 23906766 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 39 č.ev. 1011622858 1 23906774 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 26 č.p. 1011622874 1 23906791 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 27 č.p. 1011622882 1 23906804 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 30 č.p. 1011622904 1 23906821 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 31 č.p. 1011622912 1 23906839 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 32 č.p. 1011622921 1 23906847 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 33 č.p. 1011622939 1 23906855 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Úštěk Bílý Kostelec 34 č.p. 1011622947 1 23906863 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-50 50 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4