Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Hraničářská 1 142 č.p. 1023595494 1 20810369 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Hraničářská 3 143 č.p. 1023595508 1 20810377 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Hraničářská 2 411 č.p. 1023595761 1 20810385 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Mickiewiczova 109 429 č.p. 1023595907 1 20810393 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Včelařská 1 472 č.p. 1030879800 1 20810423 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice U Vodárny 1 483 č.p. 1023596288 1 20810431 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Kašparova 2 503 č.p. 1023596440 1 20810440 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Leonovova 3 1795 č.p. 1023596873 1 20810458 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Žižkova 1A 1818 č.p. 1023596903 1 20810466 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Modřínová 1 1961 č.p. 1032347295 1 20810474 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Žižkova 1 2800 č.p. 1023597471 1 20810482 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Bratr. Veverkových 2 2805 č.p. 1023597527 1 20810491 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Mendelova 1 2937 č.p. 1023598817 1 20810547 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Slovenská 31 2941 č.p. 1023598850 1 23820730 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Slovenská 23 2943 č.p. 1023598876 1 23820748 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Žižkova 31 30 č.p. 1023595427 1 23820829 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Rudé armády 30 134 č.p. 1023595435 1 23820837 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Mickiewiczova 74 137 č.p. 1023595443 1 23820845 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Mickiewiczova 72 138 č.p. 1023595451 1 23820853 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Karviná Hranice Mickiewiczova 70 139 č.p. 1023595460 1 23820861 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-617 617 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4