Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Kaštanová 588 č.p. 1031606319 1 26155991 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Spojovací 589 č.p. 1031436961 1 26030969 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Spojovací 590 č.p. 1031463127 1 26011841 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Fričova 591 č.p. 1033048933 1 27394921 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Čapkova 592 č.p. 1032045647 1 26114721 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Erbenova 593 č.p. 1034123602 1 51308134 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Seifertova 594 č.p. 1033381543 1 27730921 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Seifertova 596 č.p. 1035402084 1 86202103 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Seifertova 597 č.p. 1036890554 1 115943587 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Erbenova 598 č.p. 1033414689 1 27705366 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Brandýská 599 č.p. 1031917497 1 26761424 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Poděbradská 600 č.p. 1031326201 1 25669133 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Poděbradská 601 č.p. 1031438424 1 25775332 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Poděbradská 602 č.p. 1031458174 1 25775341 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Poděbradská 603 č.p. 1031832831 1 27090728 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny U Dálnice 604 č.p. 1032231386 1 26895391 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Poděbradská 605 č.p. 1031946284 1 27215601 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Poděbradská 606 č.p. 1031961160 1 27215610 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Poděbradská 607 č.p. 1034195549 1 52070603 Detail... Mapa
CZ0209 Praha-východ Jirny Jirny Brandýská 608 č.p. 1035231565 1 80889263 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-723 723 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4