Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 404 č.p. 1016653077 1 7781059 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 407 č.p. 1016653107 1 7781083 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 408 č.p. 1016653115 1 7781091 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 409 č.p. 1016653123 1 7781105 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 410 č.p. 1016653131 1 7781113 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 411 č.p. 1016653140 1 7781121 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 412 č.p. 1016653158 1 7781130 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 413 č.p. 1016653166 1 7781148 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 415 č.p. 1016653182 1 7781164 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 416 č.p. 1016653191 1 7781172 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 417 č.p. 1016653204 1 7781181 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 418 č.p. 1016653212 1 7781199 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 419 č.p. 1016653221 1 7781202 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 466 č.p. 1016653697 1 7781679 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 471 č.p. 1016653743 1 7781725 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 528 č.p. 1016654316 1 7782292 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 590 č.p. 1016654936 1 7782918 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 591 č.p. 1016654944 1 7782926 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 645 č.ev. 1035492156 1 88608361 Detail... Mapa
CZ0641 Blansko Jedovnice Jedovnice Absolonova 658 č.p. 1016655614 1 7783591 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1365 1365 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4