Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 4 č.p. 1011614341 1 16565487 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 6 č.p. 1011614359 1 16565495 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 9 č.p. 1011614367 1 16565509 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 11 č.p. 1011614375 1 16565517 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 16 č.p. 1011614383 1 30133530 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 17 č.p. 1011614391 1 16565525 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 18 č.p. 1011614405 1 16565533 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 22 č.p. 1011614413 1 30133548 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 26 č.p. 1011614421 1 16565541 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 27 č.p. 1011614430 1 16565550 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 28 č.p. 1011614448 1 16565568 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 29 č.p. 1011614456 1 16565576 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 27 č.ev. 1011614464 1 16565606 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 1 č.p. 1011866986 1 25036297 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 7 č.p. 1030540578 1 30133629 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 10 č.p. 1032341815 1 27279839 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 9 č.ev. 1033319449 1 30133599 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 5 č.ev. 1033319457 1 30133564 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 10 č.ev. 1033339270 1 30133602 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Chudoslavice Myštice 7 č.ev. 1033339288 1 30133572 Detail... Mapa
1-20 | 21-28 28 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4