Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Na Pankráci 53 1003 č.p. 1000158632 1 21782377 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) 5. května 3 1007 č.p. 1000158641 1 21782415 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Sinkulova 50 1008 č.p. 1000158659 1 21782423 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Na Klikovce 9 1008 č.p. 1000158659 1 21782423 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Dačického 9 1009 č.p. 1000158667 1 21782431 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Na Pankráci 51 1010 č.p. 1000158675 1 21782440 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) U družstev 5 1012 č.p. 1000158683 1 21782458 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) U čtyř domů 2 1012 č.p. 1000158683 1 21782458 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Na úspěchu 2 1012 č.p. 1000158683 1 21782458 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) U čtyř domů 4 1013 č.p. 1000158691 1 21782466 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) U družstev 7 1013 č.p. 1000158691 1 21782466 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) U čtyř domů 6 1014 č.p. 1000158705 1 21782474 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) U družstev 9 1014 č.p. 1000158705 1 21782474 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) U čtyř domů 8 1015 č.p. 1000158713 1 21782482 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) U Svépomoci 1 1015 č.p. 1000158713 1 21782482 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) U družstev 11 1015 č.p. 1000158713 1 21782482 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Na Jezerce 13 1016 č.p. 1000158721 1 21782491 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Na Jezerce 11 1017 č.p. 1000158730 1 21782504 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Nad studánkou 9 1018 č.p. 1000158748 1 21782512 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Nusle (Praha 4) Na úspěchu 8 1018 č.p. 1000158748 1 21782512 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1460 | 1461-1480 | 1481-1500 | 1501-1520 | 1521-1540 | 1541-1560 | 1561-1580 | 1581-1600 | 1601-1620 | 1621-1640 | 1641-1660 | 1661-1680 | 1681-1700 | 1701-1720 | 1721-1740 | 1741-1760 | 1761-1780 | 1781-1800 | 1801-1820 | 1821-1840 | 1841-1860 | 1861-1880 | 1881-1898 1898 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4