Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Krajová 5 1109 č.p. 1000149501 1 21773157 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) V zápolí 8 1110 č.p. 1000149510 1 21773165 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Krajová 7 1110 č.p. 1000149510 1 21773165 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Krajová 9 1112 č.p. 1000149528 1 21773173 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Krajová 11 1113 č.p. 1000149536 1 21773181 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Krajová 13 1116 č.p. 1000149544 1 21773190 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Krajová 15 1117 č.p. 1000149552 1 21773203 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Krajová 17 1118 č.p. 1000149561 1 21773211 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) V zápolí 12 1119 č.p. 1000149579 1 21773220 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Na záhonech 72 1119 č.p. 1000149579 1 21773220 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) V zápolí 10 1120 č.p. 1000149587 1 21773238 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Hanusova 5A 1121 č.p. 1000149595 1 21773246 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Bítovská 5 1122 č.p. 1000149609 1 21773254 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Ješetická 6 1123 č.p. 1000149617 1 21773262 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Budějovická 13 1123 č.p. 1000149617 1 21773262 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Na nivách 26 1124 č.p. 1000149625 1 21773271 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Ješetická 4 1125 č.p. 1000149633 1 21773289 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Budějovická 11 1125 č.p. 1000149633 1 21773289 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Ješetická 2 1126 č.p. 1000149641 1 21773297 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Michle (Praha 4) Budějovická 9 1126 č.p. 1000149641 1 21773297 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1460 | 1461-1480 | 1481-1500 | 1501-1520 | 1521-1540 | 1541-1560 | 1561-1580 | 1581-1600 | 1601-1620 | 1621-1640 | 1641-1660 | 1661-1680 | 1681-1700 | 1701-1720 | 1721-1740 | 1741-1760 | 1761-1766 1766 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4