Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice 1. máje 5 724 č.p. 1026077371 1 8081026 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice 1. máje 7 725 č.p. 1026077389 1 8081026 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice 1. máje 9 726 č.p. 1026077397 1 8081026 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Lidická 2 727 č.p. 1026077401 1 8081034 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Staškova 3 728 č.p. 1026077419 1 8081042 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Staškova 14 729 č.p. 1026077427 1 8081077 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Staškova 16 730 č.p. 1026077435 1 8081077 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Staškova 18 731 č.p. 1026077443 1 8081077 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Staškova 20 732 č.p. 1026077451 1 8081107 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Staškova 22 733 č.p. 1026077460 1 8081107 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Staškova 24 734 č.p. 1026077478 1 8081107 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Vrchlického 2 735 č.p. 1026077486 1 8081115 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Boženy Němcové 2 736 č.p. 1026077494 1 8081123 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Boženy Němcové 28 737 č.p. 1026077508 1 8081131 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Gen. Svobody 29 738 č.p. 1026077516 1 8081140 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Gen. Svobody 31 739 č.p. 1026077524 1 8081158 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Wolkerova 9 740 č.p. 1026077532 1 8081166 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Wolkerova 7 741 č.p. 1026077541 1 8081174 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Boženy Němcové 10 742 č.p. 1026077559 1 8081182 Detail... Mapa
CZ0715 Šumperk Mohelnice Mohelnice Družstevní 5 743 č.p. 1026077567 1 8081191 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1447 1447 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4