Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Husarova 28A 486 č.p. 1025315651 1 3233618 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lumírova 7 487 č.p. 1025315669 1 3233626 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Husarova 19 488 č.p. 1025315677 1 3233634 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lumírova 11 489 č.p. 1025315685 1 3233642 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lumírova 9 490 č.p. 1025315693 1 3233651 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Jičínská 29 491 č.p. 1025315707 1 3233693 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Jičínská 31 492 č.p. 1025315715 1 3233693 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Jičínská 33 493 č.p. 1025315723 1 3233693 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Jičínská 35 494 č.p. 1025315731 1 3233693 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 1 495 č.p. 1025315740 1 3233707 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 3 496 č.p. 1025315758 1 3233715 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 5 497 č.p. 1025315766 1 3233740 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 7 498 č.p. 1025315774 1 3233740 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 9 499 č.p. 1025315782 1 3233740 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 11 500 č.p. 1025315791 1 3233740 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 15 501 č.p. 1025315804 1 3233766 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 17 502 č.p. 1025315812 1 3233774 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 19 503 č.p. 1025315821 1 3233782 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 6 504 č.p. 1025315839 1 3233821 Detail... Mapa
CZ0806 Ostrava-město Ostrava Výškovice Lužická 8 505 č.p. 1025315847 1 3233821 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-811 811 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 05.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4