Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc 1. máje 17 808 č.p. 1024671232 1 22956336 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Dómská 2 809 č.p. 1024671241 1 22956344 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Václavské nám. 6 810 č.p. 1024671259 1 22956352 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Václavské nám. 4 811 č.p. 1024671267 1 22956361 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Václavské nám. 2 812 č.p. 1024671275 1 22956379 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Mlčochova 7 813 č.p. 1024671283 1 22956387 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Mlčochova 5 814 č.p. 1024671291 1 22956395 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Mlčochova 3 815 č.p. 1024671305 1 22956409 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Dómská 1 816 č.p. 1024671313 1 25801023 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc 1. máje 13 816 č.p. 1024671313 1 25801023 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc 1. máje 11 817 č.p. 1024671321 1 22956417 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc 1. máje 9 818 č.p. 1024671330 1 22956425 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Mlčochova 4 819 č.p. 1024671348 1 22956433 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc 1. máje 5 820 č.p. 1024671356 1 22956441 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc 1. máje 3 821 č.p. 1024671364 1 24663417 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc nám. Republiky 6 822 č.p. 1024671372 1 26505258 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc nám. Republiky 5 823 č.p. 1024671381 1 22956450 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc Denisova 47 824 č.p. 1024671399 1 22956468 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc 1. máje 4 825 č.p. 1024671402 1 22956476 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Olomouc 1. máje 6 826 č.p. 1024671411 1 22956484 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1244 1244 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 14.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4