Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 6 5 č.p. 1024656420 1 22943196 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 8 6 č.p. 1024656438 1 22943200 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 10 7 č.p. 1024656446 1 22943218 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 12 8 č.p. 1024656454 1 22943226 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 18 10 č.p. 1024656462 1 22943242 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 20 11 č.p. 1024656471 1 22943251 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 22 12 č.p. 1024656489 1 22943269 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 24 13 č.p. 1024656497 1 22943277 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 26 14 č.p. 1024656501 1 22943285 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 28 15 č.p. 1024656519 1 22943293 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 32 16 č.p. 1024656527 1 24601560 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 34 17 č.p. 1024656535 1 22943307 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 40 18 č.p. 1024656543 1 22943315 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 44 20 č.p. 1024656551 1 22943323 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 46 21 č.p. 1024656560 1 22943331 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Lesní 1 21 č.p. 1024656560 1 22943331 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Střední novosadská 54 22 č.p. 1024656578 1 22943340 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Andělská 4 24 č.p. 1024656586 1 22943358 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Andělská 6 25 č.p. 1024656594 1 22943366 Detail... Mapa
CZ0712 Olomouc Olomouc Nové Sady Za poštou 5 26 č.p. 1024656608 1 22943374 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-814 814 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4