Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál V Táboře 1 1074 č.p. 1022809857 1 2808391 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál V Táboře 12 1075 č.p. 1022809865 1 2808404 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Krnovská 12 1076 č.p. 1022809873 1 2808412 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Krnovská 14 1077 č.p. 1022809881 1 2808421 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Krnovská 8 1078 č.p. 1022809890 1 2808439 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Krnovská 10 1079 č.p. 1022809903 1 2808447 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 30 1087 č.p. 1022809911 1 2808463 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 28 1088 č.p. 1022809920 1 2808471 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 26 1089 č.p. 1022809938 1 2808480 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 24 1090 č.p. 1022809946 1 2808498 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 22 1091 č.p. 1022809954 1 2808501 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 4 1094 č.p. 1022809971 1 2808536 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 6 1094 č.p. 1022809971 2 2808536 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 43 1095 č.p. 1022809989 1 2808544 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 38 1096 č.p. 1022809997 1 2808552 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 40 1097 č.p. 1022810006 1 2808561 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Nádražní 42 1098 č.p. 1022810014 1 2808579 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Smetanova 20A 1099 č.p. 1031558489 1 25688171 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Smetanova 4 1100 č.p. 1022810022 1 2808587 Detail... Mapa
CZ0801 Bruntál Bruntál Bruntál Smetanova 6 1101 č.p. 1022810031 1 2808595 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1460 | 1461-1480 | 1481-1500 | 1501-1520 | 1521-1540 | 1541-1560 | 1561-1580 | 1581-1600 | 1601-1620 | 1621-1640 | 1641-1660 | 1661-1680 | 1681-1700 | 1701-1720 | 1721-1737 1737 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4