Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Sušilova 31 656 č.p. 1020217634 1 10351493 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Sušilova 656 č.p. 1020217634 2 10351493 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Tyršova 4 657 č.p. 1020217642 1 10351507 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Tyršova 3 658 č.p. 1020217651 1 10351515 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 2 659 č.p. 1020217669 1 10351523 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 4 660 č.p. 1020217677 1 10351531 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 6 661 č.p. 1020217685 1 10351540 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 12 662 č.p. 1020217693 1 10351558 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 32 663 č.p. 1020217707 1 10351566 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 30 664 č.p. 1020217715 1 10351574 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 28 665 č.p. 1020217723 1 10351582 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 26 666 č.p. 1020217731 1 10351591 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 24 667 č.p. 1020217740 1 10351604 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 22 668 č.p. 1020217758 1 10351612 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 20 669 č.p. 1020217766 1 10351621 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 18 670 č.p. 1020217774 1 10351639 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 16 671 č.p. 1020217782 1 10351647 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 14 672 č.p. 1020217791 1 10351655 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 10 673 č.p. 1020217804 1 10351663 Detail... Mapa
CZ0721 Kroměříž Holešov Holešov Bezručova 8 674 č.p. 1020217812 1 10351671 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1460 | 1461-1480 | 1481-1500 | 1501-1520 | 1521-1540 | 1541-1560 | 1561-1580 | 1581-1600 | 1601-1607 1607 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 05.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4