Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Bezručova 1 94 č.p. 1010524224 1 149551 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Zbrojnická 18 97 č.p. 1010524232 1 149560 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Husovo nám. 13 99 č.p. 1010524241 1 149578 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Pivovarská 1 101 č.p. 1010524259 1 25180193 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Prokopa Holého 29 103 č.p. 1010524267 1 149586 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Poštovní 106 č.p. 1010524275 1 149594 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Poštovní 19 108 č.p. 1010524283 1 25445421 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Tržní 17 110 č.p. 1010524291 1 149608 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Husovo nám. 12 111 č.p. 1010524305 1 149616 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Prokopa Holého 20 113 č.p. 1010524313 1 149624 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Prokopa Holého 27 114 č.p. 1010524321 1 149632 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Pivovarská 3 115 č.p. 1010524330 1 149641 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Thomayerova 8 116 č.p. 1010524348 1 149659 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Husovo nám. 4 117 č.p. 1010524356 1 149667 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Divišova 16 124 č.p. 1034297104 1 149675 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Prokopa Holého 25 125 č.p. 1010524372 1 149683 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Prokopa Holého 15 130 č.p. 1010524402 1 149691 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Pivovarská 11 131 č.p. 1010524411 1 149705 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Tržní 21 135 č.p. 1010524437 1 149713 Detail... Mapa
CZ0421 Děčín Děčín Děčín IV-Podmokly Divišova 12 136 č.p. 1010524445 1 149721 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-875 875 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4