Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 21 č.p. 1006977881 1 318108 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 22 č.p. 1006977899 1 318116 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 23 č.p. 1006977902 1 318124 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 24 č.p. 1006977911 1 318132 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 25 č.p. 1006977929 1 318141 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 26 č.p. 1006977937 1 318159 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 27 č.p. 1034165569 1 318167 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 28 č.p. 1006977945 1 318175 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 29 č.p. 1006977953 1 318183 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 30 č.p. 1034165577 1 318191 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 31 č.p. 1006977970 1 318205 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 32 č.p. 1006977988 1 318213 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 33 č.p. 1006977996 1 318221 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 34 č.p. 1030631913 1 318230 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 35 č.p. 1006978003 1 318248 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 36 č.p. 1006978011 1 318256 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 37 č.p. 1006978020 1 318264 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 38 č.p. 1006978038 1 318272 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 39 č.p. 1032054654 1 26855551 Detail... Mapa
CZ0314 Písek Podolí I Rastory 40 č.p. 1031150633 1 25371738 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-47 47 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4