Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Čakovice Plajnerova 8 251 č.p. 1000641198 1 22270582 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Třtinová 8 252 č.p. 1000641201 1 22270591 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Polabská 30 253 č.p. 1000641210 1 22270604 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Vážská 3 254 č.p. 1000641228 1 22270612 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Církova 8 255 č.p. 1000641236 1 22270621 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ostravická 28 256 č.p. 1000641244 1 22270639 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Polabská 24 257 č.p. 1000641252 1 22270647 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Danielova 11 258 č.p. 1000641261 1 22270655 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Na barikádách 9 259 č.p. 1000641279 1 22270663 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Třtinová 1 260 č.p. 1000641287 1 22270671 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Zámišova 13 261 č.p. 1000641295 1 22270680 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Jizerská 25 262 č.p. 1000641309 1 22270698 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Homolová 4 264 č.p. 1000641317 1 22270701 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Řepová 18 265 č.p. 1000641325 1 22270710 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Polabská 14 268 č.p. 1000641341 1 22270736 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Danielova 19 269 č.p. 1000641350 1 22270744 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Hrdinova 3 270 č.p. 1000641368 1 22270752 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Hrdinova 5 271 č.p. 1000641376 1 22270761 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Hrdinova 7 272 č.p. 1000641384 1 22270779 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Hrdinova 9 273 č.p. 1000641392 1 22270787 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1123 1123 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4