Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Střešovice Cukrovarnická 12 455 č.p. 1000400221 1 22050591 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Cukrovarnická 14 456 č.p. 1000400239 1 22050604 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Východní 14 457 č.p. 1000400247 1 22050612 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Cukrovarnická 16 457 č.p. 1000400247 1 22050612 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Východní 16 458 č.p. 1000400255 1 22050621 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Východní 18 459 č.p. 1000400263 1 22050639 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Patočkova 4 460 č.p. 1000400271 1 22050647 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Střešovická 9 461 č.p. 1000400280 1 22050655 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Sibeliova 4 461 č.p. 1000400280 1 22050655 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Střešovická 7 462 č.p. 1000400298 1 22050663 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Sibeliova 2 462 č.p. 1000400298 1 22050663 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Nad hradním vodojemem 3 463 č.p. 1000400301 1 22050671 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Sibeliova 28 464 č.p. 1000400310 1 22050680 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Sibeliova 26 465 č.p. 1000400328 1 22050698 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Sibeliova 24 466 č.p. 1000400336 1 22050701 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Nad hradním vodojemem 1 466 č.p. 1000400336 1 22050701 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Svatovítská 1A 467 č.p. 1000400344 1 22050710 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Pod hradbami 2 467 č.p. 1000400344 1 22050710 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Špálova 3 468 č.p. 1000400352 1 22050728 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Východní 12 469 č.p. 1000400361 1 22050736 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1411 1411 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4