Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Střešovice Sibeliova 14 374 č.p. 1000399419 1 22049789 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Sibeliova 12 375 č.p. 1000399427 1 22049797 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Sibeliova 10 376 č.p. 1000399435 1 22049801 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Na Hubálce 13 376 č.p. 1000399435 1 22049801 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Na Hubálce 15 377 č.p. 1000399443 1 22049819 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Střešovická 17 378 č.p. 1000399451 1 22049827 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Na Hubálce 17 378 č.p. 1000399451 1 22049827 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Střešovická 19 379 č.p. 1000399460 1 22049835 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Střešovická 21 380 č.p. 1000399478 1 22049843 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice U páté baterie 1 381 č.p. 1000399486 1 22049851 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice náměstí Před bateriemi 12 381 č.p. 1000399486 1 22049851 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Střešovická 25 382 č.p. 1000399494 1 22049860 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Střešovická 27 383 č.p. 1000399508 1 22049878 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Střešovická 29 384 č.p. 1000399516 1 22049886 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Pod kostelem 4 384 č.p. 1000399516 1 22049886 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Pod kostelem 2 385 č.p. 1000399524 1 22049894 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Nad hradním vodojemem 10 385 č.p. 1000399524 1 22049894 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Nad hradním vodojemem 8 386 č.p. 1000399532 1 22049908 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Nad hradním vodojemem 6 387 č.p. 1000399541 1 22049916 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Střešovice Sibeliova 21 388 č.p. 1000399559 1 22049924 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1411 1411 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 05.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4