Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 101 č.ev. 1034630539 1 54442265 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 102 č.ev. 1034623176 1 48350028 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 103 č.ev. 1034639650 1 54619432 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 104 č.ev. 1034643550 1 54669847 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 105 č.ev. 1034687336 1 73581291 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 106 č.ev. 1034792164 1 48422011 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 107 č.ev. 1034792113 1 48363693 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 108 č.ev. 1034813498 1 42071763 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 109 č.ev. 1034814826 1 49220756 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 110 č.ev. 1034924362 1 42060770 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 111 č.ev. 1034983351 1 49783416 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 112 č.ev. 1035004411 1 79603289 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 113 č.ev. 1035001420 1 48469408 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 114 č.ev. 1035016672 1 38748339 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 115 č.ev. 1035044170 1 42060851 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 116 č.ev. 1035135710 1 80486819 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 117 č.ev. 1035154331 1 44606061 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 118 č.ev. 1035327872 1 42060672 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 119 č.ev. 1035328666 1 48357294 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 120 č.ev. 1035740966 1 93626169 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1453 1453 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4