Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Vratká 11 565 č.p. 1023549042 1 24415219 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Selská 26A 566 č.p. 1023549051 1 24415227 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Borová 4 567 č.p. 1023549069 1 24415235 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Vratká 9 568 č.p. 1023549077 1 24415243 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Na Grůni 3 569 č.p. 1023549085 1 24415251 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Na Grůni 5 570 č.p. 1023549093 1 24415260 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Na Grůni 28 571 č.p. 1023549107 1 24415278 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Na Grůni 26 572 č.p. 1023549115 1 24415286 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Na Grůni 1 573 č.p. 1023549123 1 24415294 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Těšínská 44 574 č.p. 1023549131 1 24415308 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Těšínská 46 575 č.p. 1023549140 1 24415316 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Těšínská 48 576 č.p. 1023549158 1 24415324 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Těšínská 50 577 č.p. 1023549166 1 24415332 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Padlých hrdinů 15B 578 č.p. 1023549174 1 24415341 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Padlých hrdinů 25A 579 č.p. 1023549182 1 24415359 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Borová 6 580 č.p. 1023549191 1 24415367 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Borová 7 581 č.p. 1023549204 1 24415375 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Borová 5 582 č.p. 1023549212 1 24415383 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice Borová 3 583 č.p. 1023549221 1 24415391 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice U Kasperčoka 33 584 č.p. 1023549239 1 24415405 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1453 1453 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 11.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4