Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Vinoř Mikulovická 251 č.p. 1000610870 1 21621489 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Selmická 252 č.p. 1000610888 1 21621497 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Klenovská 253 č.p. 1000610896 1 21621501 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Čeradická 254 č.p. 1000610900 1 21621519 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Strojická 255 č.p. 1000610918 1 21621527 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Brozánská 256 č.p. 1000610926 1 21621535 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Mladoboleslavská 257 č.p. 1030211094 1 25007513 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Bohdanečská 258 č.p. 1000610934 1 21621543 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Bohdanečská 259 č.p. 1000610942 1 21621551 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Bohdanečská 260 č.p. 1000610951 1 21621560 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Bohdanečská 261 č.p. 1000610969 1 21621578 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Bohdanečská 262 č.p. 1000610977 1 21621586 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Moravanská 263 č.p. 1032605472 1 21621594 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Bohdanečská 264 č.p. 1000610993 1 21621608 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Bohdanečská 265 č.p. 1000611001 1 21621616 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Bohdanečská 265 č.p. 1000611001 2 21621616 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Rašovská 266 č.p. 1000611019 1 21621624 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Mladoboleslavská 267 č.p. 1000611027 1 21621632 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Klenovská 268 č.p. 1000611035 1 21621641 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Vinoř Chvojenecká 269 č.p. 1000611043 1 21621659 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-982 982 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4